Анализы
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Билирубин общий | 150,00 |
Билирубин прямой (коньюгированный) | 160,00 |
СОЭ (по Вестергрен) | 160,00 |
Мочевина | 160,00 |
Мочевая кислота | 160,00 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 160,00 |
ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | 160,00 |
Щелочная фосфатаза | 160,00 |
Креатинин | 160,00 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 160,00 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 160,00 |
АЧТВ | 170,00 |
Общий белок в моче (разовая порция) | 170,00 |
Глюкоза | 170,00 |
Общий белок в суточной моче | 170,00 |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 180,00 |
Идентификация выделенного микроорганизма (аэробы, анаэробы, грибы) | 180,00 |
Глюкоза в суточной моче | 180,00 |
Белок в биологических жидкостях | 190,00 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 190,00 |
Белок общий в ликворе | 190,00 |
Мочевина в моче (разовая порция) | 190,00 |
Глюкоза в биологических жидкостях | 190,00 |
Магний в моче (разовая порция) | 200,00 |
Креатинин в суточной моче | 200,00 |
Креатинин в моче (разовая порция) | 200,00 |
Общий белок (в крови) | 200,00 |
Фосфор | 200,00 |
Магний в суточной моче | 200,00 |
Исследование на энтеробиоз (микроскопия) | 210,00 |
Триглицериды | 210,00 |
Мочевина в суточной моче | 210,00 |
Мочевая кислота в суточной моче | 210,00 |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 210,00 |
Протромбин (по Квику) + МНО | 210,00 |
Кальций в суточной моче | 210,00 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение | 210,00 |
Холестерин общий | 210,00 |
Альбумин в ликворе | 210,00 |
Кальций общий | 220,00 |
Фосфор в суточной моче | 230,00 |
Фосфор в моче (разовая порция) | 230,00 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 240,00 |
Альбумин в биологических жидкостях | 240,00 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 240,00 |
Магний | 240,00 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 240,00 |
Фибриноген | 250,00 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 250,00 |
Хлориды в ликворе | 250,00 |
Альбумин | 250,00 |
Тромбиновое время | 250,00 |
Определение чувствительности к бактериофагам выделенного микроорганизма (бактерии). | 250,00 |
Глюкоза в ликворе | 250,00 |
Альфа-амилаза | 250,00 |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 250,00 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 250,00 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 250,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов в камере) | 250,00 |
Креатинфосфокиназа | 260,00 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 260,00 |
Холинэстераза | 260,00 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 260,00 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 260,00 |
Исследование суставной жидкости на микобактерии туберкулёза | 270,00 |
Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 290,00 |
Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 290,00 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 290,00 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 290,00 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 290,00 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 290,00 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 290,00 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 290,00 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 290,00 |
Выявление ДНК Toxoplasma gondii | 290,00 |
Выявление ДНК Toxoplasma gondii | 290,00 |
Выявление ДНК Toxoplasma gondii | 290,00 |
Выявление ДНК Toxoplasma gondii | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 290,00 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 290,00 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 290,00 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 290,00 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 290,00 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 290,00 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 290,00 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 290,00 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 290,00 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 290,00 |
Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 290,00 |
Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 290,00 |
Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 290,00 |
Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 290,00 |
Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 290,00 |
Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 290,00 |
Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 290,00 |
Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 290,00 |
Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 290,00 |
Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 290,00 |
Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 290,00 |
Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 290,00 |
Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 290,00 |
Выявление ДНК Helicobacter pylori | 290,00 |
Выявление ДНК Helicobacter pylori | 290,00 |
Выявление ДНК Gardnerella vaginalis | 290,00 |
Выявление ДНК Gardnerella vaginalis | 290,00 |
Выявление ДНК Gardnerella vaginalis | 290,00 |
Выявление ДНК Gardnerella vaginalis | 290,00 |
Выявление ДНК Gardnerella vaginalis | 290,00 |
Выявление ДНК Gardnerella vaginalis | 290,00 |
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 290,00 |
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 290,00 |
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 290,00 |
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 290,00 |
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 290,00 |
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 290,00 |
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 290,00 |
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 290,00 |
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 290,00 |
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 290,00 |
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 290,00 |
Выявление ДНК Chlamydia pneumoniae | 290,00 |
Выявление ДНК Chlamydia pneumoniae | 290,00 |
Выявление ДНК Chlamydia pneumoniae | 290,00 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 290,00 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 290,00 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 290,00 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 290,00 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 290,00 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) | 290,00 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 290,00 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 290,00 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 290,00 |
Выявление ДНК Chlamydia pneumoniae | 290,00 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 290,00 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 290,00 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 290,00 |
Выявление ДНК Chlamydia pneumoniae | 290,00 |
Выявление ДНК Candida albicans | 290,00 |
Выявление ДНК Candida albicans | 290,00 |
Выявление ДНК Candida albicans | 290,00 |
Выявление ДНК Candida albicans | 290,00 |
Выявление ДНК Candida albicans | 290,00 |
Выявление ДНК Candida albicans | 290,00 |
Выявление ДНК Candida albicans | 290,00 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 290,00 |
Выявление ДНК Candida albicans | 290,00 |
Выявление ДНК Candida albicans | 290,00 |
Выявление ДНК Candida albicans | 290,00 |
Выявление ДНК Candida albicans | 290,00 |
Выявление ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А) | 290,00 |
Выявление ДНК токсигенных штаммов коринебактерий дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 290,00 |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) | 290,00 |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) | 290,00 |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) | 290,00 |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) | 290,00 |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) | 290,00 |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) | 290,00 |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) | 290,00 |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) | 290,00 |
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 290,00 |
Железо сывороточное | 290,00 |
Выявление ДНК Chlamydia pneumoniae | 290,00 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) | 290,00 |
Выявление ДНК Мусоplasma pneumoniae | 290,00 |
Выявление ДНК Мусоplasma pneumoniae | 290,00 |
Выявление ДНК Мусоplasma pneumoniae | 290,00 |
Выявление ДНК Мусоplasma pneumoniae | 290,00 |
Выявление ДНК Мусоplasma pneumoniae | 290,00 |
Выявление ДНК Мусоplasma pneumoniae | 290,00 |
Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) | 290,00 |
Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) | 290,00 |
Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) | 290,00 |
Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) | 290,00 |
Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) | 290,00 |
Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex) | 290,00 |
Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) | 290,00 |
Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) | 290,00 |
Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса Эпштейн-Барр (EBV) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса Эпштейн-Барр (EBV) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса Эпштейн-Барр (EBV) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса Эпштейн-Барр (EBV) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса Эпштейн-Барр (EBV) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса Эпштейн-Барр (EBV) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 8 типа (HHV 8) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 8 типа (HHV 8) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 8 типа (HHV 8) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 8 типа (HHV 8) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 8 типа (HHV 8) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) | 290,00 |
Выявление ДНК Ureaplasma urealitycum (T960) | 290,00 |
Выявление ДНК Ureaplasma urealitycum (T960) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 290,00 |
Выявление ДНК Ureaplasma urealitycum (T960) | 290,00 |
Выявление ДНК Ureaplasma urealitycum (T960) | 290,00 |
Выявление ДНК Ureaplasma urealitycum (T960) | 290,00 |
Выявление ДНК Candida albicans | 290,00 |
Выявление ДНК Ureaplasma urealitycum (T960) | 290,00 |
Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 290,00 |
Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 290,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 8 типа (HHV 8) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типов 33, 52, 58 (HPV 33, 52, 58) без типирования | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типов 33, 52, 58 (HPV 33, 52, 58) без типирования | 290,00 |
Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 290,00 |
Выявление ДНК токсигенных штаммов коринебактерий дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 290,00 |
Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типов 33, 52, 58 (HPV 33, 52, 58) без типирования | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типов 26, 51 (HPV 26, 51) без типирования | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типов 26, 51 (HPV 26, 51) без типирования | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типов 26, 51 (HPV 26, 51) без типирования | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типов 18, 45, 39, 59 (HPV 18, 45, 39, 59) без типирования | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типов 18, 45, 39, 59 (HPV 18, 45, 39, 59) без типирования | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типов 18, 45, 39, 59 (HPV 18, 45, 39, 59) без типирования | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типов 16, 31, 35 (HPV 16, 31, 35) без типирования | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типов 16, 31, 35 (HPV 16, 31, 35) без типирования | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типов 16, 31, 35 (HPV 16, 31, 35) без типирования | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 6, 11 (HPV 6, 11) без типирования | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 6, 11 (HPV 6, 11) без типирования | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 6, 11 (HPV 6, 11) без типирования | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека тип 18 (HPV 18) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека тип 18 (HPV 18) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека тип 18 (HPV 18) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса гепатита ТТ (TTV) | 290,00 |
Выявление ДНК вируса гепатита ТТ (TTV) | 290,00 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 300,00 |
Выявление ДНК аденовируса (Human adenovirus). | 300,00 |
Выявление РНК респираторно-синцитиального вируса (Respiratory Syncytial Virus) | 300,00 |
Иммуноглобулин A (IgA) | 300,00 |
Иммуноглобулин G (IgG) | 300,00 |
Исследование ликвора на микобактерии туберкулеза | 300,00 |
Общий анализ мочи | 300,00 |
Выявление РНК респираторно-синцитиального вируса (Respiratory Syncytial Virus) | 300,00 |
Иммуноглобулин M (IgM) | 300,00 |
Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 300,00 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 300,00 |
Выявление РНК риновируса (Human rinovirus) | 300,00 |
Выявление РНК риновируса (Human rinovirus) | 300,00 |
Выявление РНК риновируса (Human rinovirus) | 300,00 |
Выявление РНК риновируса (Human rinovirus) | 300,00 |
Выявление РНК риновируса (Human rinovirus) | 300,00 |
Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) | 300,00 |
HВsAg (антиген s вируса гепатита В) | 300,00 |
Выявление РНК риновируса (Human rinovirus) | 300,00 |
Анализ мочи на микобактерии туберкулёза (микроскопия) | 300,00 |
Выявление ДНК аденовируса (Human adenovirus). | 300,00 |
Выявление ДНК аденовируса (Human adenovirus). | 300,00 |
Выявление ДНК аденовируса (Human adenovirus). | 300,00 |
Выявление РНК риновируса (Human rinovirus) | 300,00 |
Выявление РНК респираторно-синцитиального вируса (Respiratory Syncytial Virus) | 300,00 |
Выявление РНК респираторно-синцитиального вируса (Respiratory Syncytial Virus) | 300,00 |
Выявление РНК респираторно-синцитиального вируса (Respiratory Syncytial Virus) | 300,00 |
Выявление ДНК аденовируса (Human adenovirus). | 300,00 |
Выявление РНК респираторно-синцитиального вируса (Respiratory Syncytial Virus) | 300,00 |
Выявление ДНК аденовируса (Human adenovirus). | 300,00 |
Выявление ДНК аденовируса (Human adenovirus). | 300,00 |
Выявление РНК респираторно-синцитиального вируса (Respiratory Syncytial Virus) | 300,00 |
Выявление ДНК аденовируса (Human adenovirus). | 300,00 |
Выявление РНК респираторно-синцитиального вируса (Respiratory Syncytial Virus) | 300,00 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 300,00 |
Анализ плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза | 320,00 |
Т3 свободный | 330,00 |
Кал на скрытую кровь | 340,00 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 340,00 |
Желчные кислоты | 340,00 |
С-пептид в суточной моче | 350,00 |
Липаза | 350,00 |
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 350,00 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 360,00 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 360,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 360,00 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 360,00 |
Общеклиническое исследование мокроты | 370,00 |
Общеклиническое исследование ликвора | 370,00 |
Выявление ДНК вируса Эпштейн-Барр (EBV) | 370,00 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6) | 370,00 |
Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR) | 380,00 |
Эстриол свободный (Е3) | 380,00 |
Антитромбин III | 390,00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 400,00 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 400,00 |
Иммуноглобулин Е (IgE ОНБ) | 400,00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 400,00 |
Ревматоидный фактор | 400,00 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 400,00 |
Прогестерон | 400,00 |
Стандартная антибиограмма выделенного микроорганизма (бактерии) | 400,00 |
Т3 общий | 400,00 |
Микроальбумин в суточной моче | 400,00 |
Микроальбумин в моче (разовая порция) | 400,00 |
Тестостерон | 400,00 |
Т4 общий | 400,00 |
Дополнительная антибиограмма: чувствительность микроорганизмов к расширенному спектру антибиотиков | 400,00 |
Дополнительная антибиограмма: чувствительность ESBL - штаммов | 400,00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 400,00 |
Эстрадиол (Е2) | 400,00 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 400,00 |
Кислая фосфатаза общая | 410,00 |
Белковые фракции (электрофорез) | 420,00 |
Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 420,00 |
Исследование мазка со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 420,00 |
Исследование мазка с коньюктивы глаза (клеточный состав - эозинофилы) | 420,00 |
Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 420,00 |
Дополнительная антибиограмма: чувствительность микроорганизмов к спектру антибиотиков по индивидуаль | 420,00 |
Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) | 420,00 |
Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 420,00 |
Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 420,00 |
Т4 свободный | 430,00 |
Кортизол | 440,00 |
С-реактивный белок (высокочувствительный) | 440,00 |
Пролактин | 450,00 |
Альфа-1-антитрипсин | 450,00 |
С-пептид | 450,00 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 460,00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 470,00 |
Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 470,00 |
Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 470,00 |
Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 470,00 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 480,00 |
Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 480,00 |
Ат к Yersinia enterocolitica O3 О9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 480,00 |
Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 480,00 |
Ат к Listeria (РПГА, сумарные - возбудитель листериоза) | 480,00 |
Ат к Giardia lamblia (лямблии) суммарные | 480,00 |
Антиген лямблий (Giadia lamblia) в кале | 480,00 |
Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 480,00 |
Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные - псевдотуберкулёз) | 480,00 |
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Граму) | 480,00 |
Исследование соскобов кожи / волосяных луковиц / ресниц на демодекс | 490,00 |
Выявление ДНК вируса гепатита B (HBV) | 490,00 |
Исследование соскобов кожи / волосяных луковиц / ресниц на демодекс | 490,00 |
Анти-HBs Ат суммарные (к s антигену вируса гепатита В, anti-HВs) | 490,00 |
Выявление РНК вируса гепатита А (HAV) | 490,00 |
Выявление ДНК вируса гепатита B (HBV) | 490,00 |
HВeAg (антиген е вируса гепатита В) | 490,00 |
Трансферрин | 500,00 |
Исследование волос на грибы | 500,00 |
Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей (диагностический профиль): Streptococcus pneumo | 500,00 |
Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей (диагностический профиль): Streptococcus pneumo | 500,00 |
Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей (диагностический профиль): Streptococcus pneumo | 500,00 |
Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей (диагностический профиль): Streptococcus pneumo | 500,00 |
Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей (диагностический профиль): Streptococcus pneumo | 500,00 |
Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей (диагностический профиль): Streptococcus pneumo | 500,00 |
Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей (диагностический профиль): Streptococcus pneumo | 500,00 |
С4 компонент комплемента | 500,00 |
Альфа-2-Макроглобулин | 500,00 |
С3 компонент комплемента | 500,00 |
Ат к Shigella flexneri (шигелла Флекснера, РПГА, суммарные) | 500,00 |
Аполипопротеин А1 | 500,00 |
Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 500,00 |
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 500,00 |
Общеклиническое исследование плевральной жидкости | 500,00 |
Антитела к сальмонеллам (компл. диагностикум РПГА) | 500,00 |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 500,00 |
Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 500,00 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 500,00 |
Ат к дифтерийному анатоксину (РПГА, суммарные) | 500,00 |
Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM (Herpes (HSV) 1+2 IgM) | 500,00 |
Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей (диагностический профиль): Streptococcus pneumo | 500,00 |
Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 500,00 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 500,00 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 510,00 |
Ат к Chlamydia trachomatis IgA | 520,00 |
Ат к Chlamydia trachomatis IgG | 520,00 |
Ат к Chlamydia trachomatis IgМ | 520,00 |
Антитела к тиреоглобулин (анти-ТГ) | 520,00 |
Анти-Hbe Ат суммарные (к е антигену вируса гепатита В, anti-HВe) | 520,00 |
Церулоплазмин | 530,00 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgМ | 540,00 |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans/C.glabrata/C.krusei) | 540,00 |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans/C.glabrata/C.krusei) | 540,00 |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans/C.glabrata/C.krusei) | 540,00 |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans/C.glabrata/C.krusei) | 540,00 |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans/C.glabrata/C.krusei) | 540,00 |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans/C.glabrata/C.krusei) | 540,00 |
Ат к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (EBV NAIgG) | 540,00 |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans/C.glabrata/C.krusei) | 540,00 |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans/C.glabrata/C.krusei) | 540,00 |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C.albicans/C.glabrata/C.krusei) | 540,00 |
Гаптоглобин | 540,00 |
